Trasparenza
L’art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) dispone che a partire dall’anno 2018 tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con società controllate da pubbliche amministrazioni e con società in partecipazione pubblica, pubblichino entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e società nell’anno precedente.
Secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017, l’Associazione LARES Italia rende pubblici online gli importi di natura pubblica ricevuti.
2024
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 1.815,19 | 02/02/2024 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 1.586,96 | 14/02/2024 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Università di Napoli Federico II – PLINIVS | € 69.500,00 | 24/04/2024 | Fornitura di servizi supporto tecnico – Campi Flegrei |
| Commissione Europea | € 14.751,20 | 06/06/2024 | Progetto europero Erasmus+ Ready 4 Disaster |
| Regione Basilicata | € 750,50 | 07/06/2024 | Progetto sociale Regione Basilicata – Tis Cup |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 16.000,00 | 08/07/2024 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
| Università di Napoli Federico II – PLINIVS | € 59.600,00 | 02/08/2024 | Fornitura di servizi supporto tecnico – Campi Flegrei |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 695,46 | 11/10/2024 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 2.500,00 | 18/12/2024 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Agenzia Delle Entrate | € 1.827,71 | 27/12/2024 | Quota 5×1000 |
2023
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Foligno | € 500,00 | 27/01/2023 | Contributi Volontariato anno 2022 |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 1.629,48 | 09/05/2023 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 72.000,00 | 10/05/2023 | Convenzione Mostra Terromoti d’Italia 2023 |
| Commissione Europea | € 14.751,20 | 11/05/2023 | Progetto europero Erasmus+ Ready 4 Disaster |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 1.317,65 | 15/06/2023 | Art. 40 D.Lgs. 1/2018 – Rimborsi da DPC |
| Regione Basilicata | € 60.900,00 | 08/12/2023 | Progetto sociale Regione Basilicata – Tis Cup |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 6.000,00 | 14/12/2023 | Mantenimento della Colonna Mobile Nazionale |
| Commissione Europea | € 3.867,00 | 22/12/2023 | Progetto Europeo Erasmus+ EDUSAFE |
| Regione Sicilia | € 13.900,00 | 22/12/2023 | Convenzione Regione Sicilia attività formativa |
2022
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 6.858,28 | 04/03/2022 | Ordinanza nr. 719/2020 – riprostino post-covid |
| Fondazione Nazionale Comunicazioni | € 8.000,00 | 22/03/2022 | Missione Umanitaria Ucraina |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 15.838,46 | 24/05/2022 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 art. 37 – 2020 |
| Commissione Europea | € 8.247,60 | 07/07/2022 | Progetto europeo Erasmus+ VOLINACT |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 1.796,90 | 11/08/2022 | Mantenimento della Colonna Mobile Nazionale |
| Regione Umbria | € 5.000,00 | 09/11/2024 | Contributo NET-WORKING |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 45.797,56 | 15/12/2022 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 art. 37 – 2021 |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 6.400,00 | 28/12/2022 | Convenzione Mosta Terremoti d’Italia 2022 |
| Regione Umbria | € 137.312,46 | 01/06/2022 | Progetto NET-WORKING – Regione Umbria |
2021
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 17.000,00 | 02/03/2021 | Art. 41 D.L. 50/2017 ripristino post sisma Centro italia |
| Comune di Foligno | € 1.067,63 | 10/03/2021 | Contributi Volontariato anno 2020 |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 34.199,05 | 13/04/2021 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 art. 37 – 2020 |
| Regione Umbria | € 27.664,00 | 18/05/2021 | EDUSAFE – progetto regionale |
| Regione Umbria | € 4.800,00 | 18/06/2021 | EDUSAFE – progetto regionale |
| Regione Umbria | € 160.326,95 | 23/06/2021 | Progetto NET-WORKING – Regione Umbria |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 15.838,47 | 09/07/2021 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 art. 37 – 2020 |
| Dipartimento della Protezione Civile | € 6.000,00 | 16/11/2021 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
2020
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Dipartimento della Protezione Civile | 17.000,00 € | 10/02/2020 | Art. 41 D.L. 50/2017 |
| Dipartimento della Protezione Civile | 28.685,25 € | 20/02/2020 | Art. 41 D.L. 50/2017 |
| Regione Umbria | 19.200,00 € | 16/03/2020 | EduSafe |
| Dipartimento della Protezione Civile | 8.000,00 € | 03/12/2020 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
| Regione Umbria | 1.656,00 € | 07/10/2020 | Progetto A.G.E. Orvieto |
2019
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Regione Umbria | 750,00 € | 23/01/2019 | Progetto A.G.E. Orvieto |
| Dipartimento della Protezione Civile | 31.593,84 € | 11/02/2019 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 |
| Regione Umbria | 614,00 € | 14/02/2019 | Progetto A.G.E. Orvieto |
| Dipartimento della Protezione Civile | 28.685,25 € | 15/05/2019 | Art. 41 D.L. 50/2017 |
| Dipartimento della Protezione Civile | 7.500,00 € | 10/06/2019 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
| Commissione Europea | 2.000,00 € | 19/07/2019 | Progetto CIPROVOT |
| Dipartimento della Protezione Civile | 34.199,05 € | 24/07/2019 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 |
| Dipartimento della Protezione Civile | 3.996,40 € | 17/09/2019 | Mostra Terremoti d’Italia |
| Dipartimento della Protezione Civile | 7.500,00 € | 17/09/2019 | Mostra Terremoti d’Italia |
| Dipartimento della Protezione Civile | 8.000,00 € | 03/10/2019 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
| Dipartimento della Protezione Civile | 8.000,00 € | 03/10/2019 | Mostra Terremoti d’Italia |
| Dipartimento della Protezione Civile | 10.000,00 € | 11/12/2019 | Contributi ordinari D.Lgs. 01/2018 |
2018
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche….
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Dipartimento della Protezione Civile | 2.500,00 € | 02/05/2018 | Mantenimento Colonna Mobile Nazionale |
| Dipartimento della Protezione Civile | 7.500,00 € | 02/05/2018 | Mostra Terremoti d’Italia |
| Dipartimento della Protezione Civile | 31.611,17 € | 07/09/2018 | Contributi ordinari ex DPR 194/01 |
| Regione Umbria | 2.500,00 € | 23/10/2018 | Progetto A.G.E. Orvieto |
| Dipartimento della Protezione Civile | 10.703,64 € | 20/12/2018 | Ripristino Colonna Mobile Nazionale |
Avvisi Pubblici e Manifestazioni di Interesse
Collaboratori e consulenti con competenze in varie aree tematiche
Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di collaboratori e consulenti con competenze in varie aree tematiche dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione in attività di interesse di LARES Italia.
Piattaforma digitale funzionale agli obiettivi del progetto “Net Working”
Avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di preventivi per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento della realizzazione di una piattaforma digitale funzionale agli obiettivi del progetto regionale “Net Working” di LARES Italia.
Nomina del membro dell'Organo di Controllo e del membro sostitutivo
Avviso Pubblico per la nomina del membro dell’Organo di Controllo e del membro sostitutivo, per le attività di LARES Italia in attuazione dell’art.30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore” per il triennio 2022/2025

